近日,教育部正式公布了第八屆高等學校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)獲獎名單。在本屆評獎中,我社喜獲佳績,共有29種圖書獲獎,其中,一等獎6種,二等獎17種(具體名單附后),獲獎數居全國出版單位前列。在經濟學學科方面,本屆共評出經濟學圖書一等獎11種,其中我社出版的3種。這3種圖書分別為《現代經濟學大典》《低碳經濟轉型下的中國碳排放權交易體系》《我國公共財政風險評估及其防范對策研究》。
高校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)是目前我國哲學社會科學領域最具公信力和影響力的獎種。該獎種1995年設立,每三年評選一次,至今已評選八屆。
近年來,經濟科學出版社充分發揮其資源優勢和專業特長,堅持“宣傳服務財政,繁榮經濟科學”的辦社宗旨,堅持把社會效益放在首位,努力實現社會效益和經濟效益的協調發展,大力實施精品戰略,著力加強內容建設,策劃出版了一系列在知識傳播、文化積累、服務經濟社會建設等方面具有重大意義的精品力作,一大批優秀成果獲得國家級、省部級獎勵,其學術影響力、社會影響力和國際影響力不斷提升。
經科社獲第八屆高等學校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)名單
申報成果名稱 | 申報人 | 等級 |
現代經濟學大典 | 洪銀興 | 一等獎 (6種) |
低碳經濟轉型下的中國碳排放權交易體系 | 齊紹洲 | |
我國公共財政風險評估及其防范對策研究 | 吳俊培 | |
扶貧開發與區域發展 | 汪三貴 | |
新時期加強社會組織建設研究 | 李友梅 | |
民辦學校分類管理政策研究 | 周海濤 | |
大學生村官成長成才機制研究 | 馬抗美 |
二等獎(17種) |
當代資本主義新變化的批判性解讀 | 唐正東 | |
中國歷代民歌史論 | 陳書錄 | |
性別視角下的中國文學與文化 | 喬以鋼 | |
中國特色社會主義收入分配制度研究 | 劉燦 | |
中國特色社會主義政治經濟學通論 | 逄錦聚 | |
新時期中非合作關系研究 | 劉鴻武 | |
基本公共服務均等化研究 | 張賢明 | |
我國研究生教育結構調整問題研究 | 袁本濤 | |
中國社會轉型中的政府治理模式研究 | 婁成武 | |
我國的地緣政治及其戰略研究 | 倪世雄 | |
新時期 新探索 新征程:當代資本主義國家共產黨的理論與實踐研究 | 聶運麟 | |
巨災風險管理制度創新研究 | 卓志 | |
城市文化與國家治理:當代中國城市建設理論內涵與發展模式建構 | 皇甫曉濤 | |
災后中小學生心理疏導研究 | 林崇德 | |
可持續發展的中國新型農村社會養老保險制度研究 | 鄧大松 | |
中國文化產業發展戰略論 | 胡惠林 | |
中國—東盟區域經濟一體化研究 | 范祚軍 | 三等獎(4種) |
關聯社會保障制度待遇標準及梯度研究 | 楊翠迎 | |
中國共產黨歷史分期理論與實踐研究 | 張世飛 | |
國際傳播的理論、現狀和發展趨勢研究 | 吳飛 | |
中國鮮活農產品流通體系演化研究 | 徐振宇 | 青年成果獎 (2種) |
土地制度、資源配置與經濟發展 | 黃忠華 |
京公網安備 11010802025064號